TTIC SLURM Cluster: Process Statistics
Thu Feb 2 12:24:12 CST 2023 [Docs] | [Job Process Info] | [Job Queue] | [Cluster Usage & Load]
Node | User | Command | CPU % | MEM % | MEM (kb) |
---|---|---|---|---|---|
cpu2 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.01, 0.08 | ||||
cpu3 | NCPU: 8 load average: 0.03, 0.03, 0.09 | ||||
cpu4 | NCPU: 8 load average: 0.01, 0.03, 0.10 | ||||
cpu5 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu6 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu7 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu8 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu9 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu10 | NCPU: 12 load average: 0.01, 0.02, 0.05 | ||||
cpu11 | NCPU: 12 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu12 | NCPU: 12 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu13 | NCPU: 12 load average: 0.01, 0.02, 0.05 | ||||
cpu14 | NCPU: 12 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu15 | NCPU: 12 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu16 | NCPU: 12 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu17 | NCPU: 12 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu18 | NCPU: 20 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
cpu19 | NCPU: 8 load average: 0.01, 0.07, 0.06 | ||||
cpu20 | NCPU: 8 load average: 0.02, 0.09, 0.09 | ||||
cpu21 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.02, 0.05 | ||||
cpu22 | NCPU: 8 load average: 0.03, 0.05, 0.05 | ||||
cpu23 | NCPU: 64 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
gpu1 | NCPU: 20 load average: 9.22, 9.51, 10.53 | ||||
ankitap | python | 99.6 | 2.5 | 6763524 | |
ankitap | python | 99.6 | 2.9 | 7891608 | |
ankitap | python | 99.6 | 2.9 | 7805248 | |
ankitap | python | 99.6 | 1.8 | 4881392 | |
ankitap | python | 99.6 | 2.5 | 6682940 | |
ankitap | python | 99.3 | 2.9 | 7888760 | |
ankitap | python | 99.3 | 2.5 | 6774300 | |
dyunis | python | 99.0 | 1.2 | 3387868 | |
dyoshida | python | 74.1 | 1.8 | 4878744 | |
dyoshida | python | 50.6 | 2.0 | 5475900 | |
dyunis | wandb-service(2 | 6.3 | 0.0 | 108528 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1392 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1640 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1528 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
dyoshida | python | 0.0 | 0.0 | 8 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
gpu2 | NCPU: 16 load average: 2.41, 2.57, 3.15 | ||||
ankitap | python | 99.5 | 2.9 | 7802260 | |
ankitap | python | 99.3 | 2.3 | 6168268 | |
dyunis | python | 98.5 | 1.2 | 3388424 | |
tenzorok | python | 9.2 | 0.9 | 2448508 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.3 | 0.0 | 106432 | |
tenzorok | python | 1.3 | 0.9 | 2477260 | |
tenzorok | jupyter-noteboo | 0.1 | 0.0 | 211708 | |
tenzorok | python | 0.0 | 0.9 | 2460152 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
tenzorok | python | 0.0 | 0.0 | 56536 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
tenzorok | python | 0.0 | 0.0 | 56548 | |
tenzorok | python | 0.0 | 0.0 | 56420 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1536 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
tenzorok | bash | 0.0 | 0.0 | 2344 | |
tenzorok | python | 0.0 | 0.0 | 70172 | |
tenzorok | start_jupyter | 0.0 | 0.0 | 1424 | |
gpu3 | NCPU: 28 load average: 3.52, 3.74, 4.38 | ||||
ankitap | python | 99.8 | 0.8 | 2343168 | |
dyoshida | python | 58.9 | 0.8 | 2130316 | |
dyoshida | python | 53.3 | 1.7 | 4527976 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
dyoshida | slurmstepd | 0.0 | 0.0 | 1508 | |
dyoshida | gpulock.sh | 0.0 | 0.0 | 1412 | |
dyoshida | flock | 0.0 | 0.0 | 600 | |
dyoshida | gpulock.sh | 0.0 | 0.0 | 1412 | |
dyoshida | sleep | 0.0 | 0.0 | 360 | |
dyoshida | python | 0.0 | 0.0 | 8 | |
dyoshida | ptxas | 0.0 | 0.0 | 5348 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
gpu4 | NCPU: 20 load average: 3.77, 3.62, 4.23 | ||||
ankitap | python | 99.9 | 4.0 | 7871540 | |
ankitap | python | 99.8 | 4.0 | 7866208 | |
dyoshida | python | 63.4 | 2.8 | 5508364 | |
dyoshida | python | 53.9 | 2.7 | 5458028 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1392 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
gpu5 | NCPU: 48 load average: 0.03, 0.07, 0.05 | ||||
hzhao | bash | 0.0 | 0.0 | 2304 | |
hzhao | bash | 0.0 | 0.0 | 2304 | |
hzhao | bash | 0.0 | 0.0 | 2304 | |
hzhao | bash | 0.0 | 0.0 | 2300 | |
hzhao | bash | 0.0 | 0.0 | 2300 | |
hzhao | bash | 0.0 | 0.0 | 2300 | |
hzhao | bash | 0.0 | 0.0 | 2304 | |
hzhao | bash | 0.0 | 0.0 | 2304 | |
gpu6 | NCPU: 20 load average: 0.85, 0.39, 0.31 | ||||
jiahao | watch | 5.1 | 0.0 | 2732 | |
xdu | bash | 0.0 | 0.0 | 2644 | |
kevinsuk | bash | 0.0 | 0.0 | 2064 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 5132 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 5064 | |
xdu | bash | 0.0 | 0.0 | 2356 | |
gpu7 | NCPU: 20 load average: 0.25, 0.10, 0.07 | ||||
gpu8 | NCPU: 20 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
gpu10 | NCPU: 6 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
gpu11 | NCPU: 20 load average: 3.35, 3.63, 3.84 | ||||
ankitap | python | 99.8 | 4.0 | 7865728 | |
ankitap | python | 99.6 | 3.1 | 6202956 | |
dyunis | python | 99.4 | 1.2 | 2550936 | |
dyunis | python | 98.4 | 1.3 | 2559980 | |
dyunis | wandb-service(2 | 4.4 | 0.0 | 110468 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.4 | 0.0 | 109340 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1212 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1640 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1520 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
cmchien | bash | 0.0 | 0.0 | 1452 | |
cmchien | bash | 0.0 | 0.0 | 1356 | |
cmchien | bash | 0.0 | 0.0 | 1532 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1524 | |
gpu12 | NCPU: 16 load average: 1.83, 1.87, 2.30 | ||||
dyunis | python | 99.2 | 1.2 | 3422632 | |
dyoshida | python | 91.4 | 1.8 | 4932416 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.0 | 0.0 | 112596 | |
cmchien | bash | 0.0 | 0.0 | 1564 | |
fjd | bash | 0.0 | 0.0 | 2268 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1520 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1404 | |
dyoshida | python | 0.0 | 0.0 | 8 | |
gpu13 | NCPU: 16 load average: 2.37, 2.53, 2.58 | ||||
ankitap | python | 99.3 | 2.2 | 5901432 | |
dyunis | python | 97.1 | 0.9 | 2559060 | |
dyoshida | python | 52.6 | 1.6 | 4255464 | |
sudarshan | python | 31.4 | 0.8 | 2303344 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.2 | 0.0 | 110584 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1532 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
sudarshan | python | 0.0 | 0.4 | 1166244 | |
sudarshan | python | 0.0 | 0.4 | 1166248 | |
sudarshan | python | 0.0 | 0.4 | 1166248 | |
sudarshan | python | 0.0 | 0.4 | 1166244 | |
dyoshida | ptxas | 0.0 | 0.0 | 5348 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
sudarshan | bash | 0.0 | 0.0 | 2380 | |
gpu14 | NCPU: 16 load average: 3.68, 3.59, 4.00 | ||||
ankitap | python | 99.3 | 0.9 | 2478776 | |
ankitap | python | 99.2 | 0.9 | 2481452 | |
dyunis | python | 98.4 | 1.2 | 3394656 | |
dyunis | python | 98.3 | 1.2 | 3393912 | |
dyunis | wandb-service(2 | 2.7 | 0.0 | 113408 | |
dyunis | wandb-service(2 | 2.7 | 0.0 | 109256 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1532 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1524 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
gpu15 | NCPU: 16 load average: 3.30, 3.27, 3.30 | ||||
dyunis | python | 99.5 | 0.9 | 2551088 | |
dyunis | python | 99.3 | 0.9 | 2557384 | |
dyunis | python | 99.1 | 0.9 | 2565992 | |
ankitap | python | 96.7 | 2.2 | 5893516 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.2 | 0.0 | 107200 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.1 | 0.0 | 110676 | |
dyunis | wandb-service(2 | 2.8 | 0.0 | 117356 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1524 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1212 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1520 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1212 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1520 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
gpu16 | NCPU: 16 load average: 2.37, 2.66, 3.02 | ||||
ankitap | python | 99.4 | 2.9 | 7852580 | |
dyunis | python | 99.2 | 1.2 | 3394492 | |
dyoshida | python | 50.0 | 2.3 | 6177636 | |
dyunis | wandb-service(2 | 2.7 | 0.0 | 107516 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
zhang7 | bash | 0.0 | 0.0 | 2308 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1532 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
dyoshida | python | 0.0 | 0.0 | 8 | |
gpu17 | NCPU: 16 load average: 1.84, 2.03, 2.37 | ||||
dyoshida | python | 108 | 1.3 | 3572736 | |
dyoshida | python | 76.3 | 0.0 | 208332 | |
tenzorok | python | 7.4 | 0.7 | 1990588 | |
tenzorok | python | 3.1 | 0.8 | 2113348 | |
tenzorok | jupyter-noteboo | 0.1 | 0.0 | 179536 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
tenzorok | start_jupyter | 0.0 | 0.0 | 1480 | |
tenzorok | python | 0.0 | 0.0 | 60632 | |
tenzorok | python | 0.0 | 0.1 | 449396 | |
tenzorok | bash | 0.0 | 0.0 | 1588 | |
gpu19 | NCPU: 8 load average: 0.16, 0.18, 0.15 | ||||
xdu | watch | 1.0 | 0.0 | 2616 | |
xdu | bash | 0.0 | 0.0 | 2388 | |
xdu | bash | 0.0 | 0.0 | 2676 | |
gpu20 | NCPU: 4 load average: 0.70, 0.66, 0.68 | ||||
whc | watch | 0.1 | 0.0 | 2416 | |
whc | bash | 0.0 | 0.0 | 2304 | |
whc | bash | 0.0 | 0.0 | 2268 | |
whc | python | 0.0 | 5.7 | 3752796 | |
whc | bash | 0.0 | 0.0 | 2352 | |
jjahn | bash | 0.0 | 0.0 | 2472 | |
gpu21 | NCPU: 4 load average: 24.69, 24.12, 24.27 | ||||
marcelo | python | 29.8 | 19.1 | 12575044 | |
marcelo | python | 29.8 | 21.5 | 14153184 | |
marcelo | python | 17.4 | 4.2 | 2801960 | |
marcelo | python | 17.4 | 4.2 | 2802364 | |
marcelo | python | 17.2 | 4.4 | 2956592 | |
marcelo | python | 17.2 | 4.1 | 2761736 | |
marcelo | python | 17.2 | 4.3 | 2859936 | |
marcelo | python | 17.1 | 4.2 | 2806876 | |
marcelo | python | 17.1 | 4.2 | 2765860 | |
marcelo | python | 17.1 | 4.1 | 2716232 | |
marcelo | python | 17.0 | 4.0 | 2690328 | |
marcelo | python | 17.0 | 4.0 | 2687280 | |
marcelo | python | 17.0 | 3.9 | 2622092 | |
marcelo | python | 16.9 | 4.0 | 2649972 | |
marcelo | python | 16.9 | 4.0 | 2657976 | |
marcelo | python | 16.9 | 3.9 | 2619468 | |
marcelo | python | 16.9 | 3.9 | 2594840 | |
marcelo | python | 16.9 | 3.8 | 2557684 | |
marcelo | python | 16.8 | 3.8 | 2548108 | |
marcelo | python | 16.8 | 3.7 | 2491236 | |
marcelo | python | 16.7 | 3.9 | 2584092 | |
marcelo | python | 16.7 | 3.7 | 2490068 | |
marcelo | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1684 | |
marcelo | bash | 0.0 | 0.0 | 1484 | |
marcelo | python | 0.0 | 0.3 | 199164 | |
gpu22 | NCPU: 4 load average: 0.05, 0.10, 0.13 | ||||
gpu23 | NCPU: 4 load average: 0.10, 0.15, 0.14 | ||||
jiahao | nvim | 0.0 | 0.0 | 44276 | |
jiahao | node | 0.0 | 0.2 | 166612 | |
jiahao | node | 0.0 | 0.1 | 83508 | |
jiahao | node | 0.0 | 0.5 | 387632 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 1700 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 3364 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 1608 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 5244 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 5268 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 6260 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 5248 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 1524 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 5244 | |
jiahao | bash | 0.0 | 0.0 | 5244 | |
jiahao | jupyter-noteboo | 0.0 | 0.1 | 74776 | |
gpu24 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
gpu25 | NCPU: 4 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
savarese | bash | 0.0 | 0.0 | 2392 | |
gpu28 | NCPU: 20 load average: 54.28, 51.41, 48.41 | ||||
yehr | python3 | 90.7 | 0.9 | 3727020 | |
yehr | python3 | 85.9 | 0.9 | 3726852 | |
yehr | python3 | 82.4 | 0.9 | 3722800 | |
yehr | python3 | 79.1 | 0.9 | 3763332 | |
yehr | python3 | 78.2 | 0.9 | 3762596 | |
yehr | python3 | 75.7 | 0.9 | 3796120 | |
yehr | python3 | 71.5 | 0.9 | 3743552 | |
yehr | python3 | 70.2 | 0.9 | 3723540 | |
yehr | python3 | 26.0 | 0.4 | 1620460 | |
yehr | python3 | 25.4 | 0.4 | 1620468 | |
yehr | python3 | 25.2 | 0.4 | 1620476 | |
yehr | python3 | 25.0 | 0.4 | 1620480 | |
yehr | python3 | 24.9 | 0.3 | 1415340 | |
yehr | python3 | 24.9 | 0.3 | 1426488 | |
yehr | python3 | 24.8 | 0.3 | 1432368 | |
yehr | python3 | 24.8 | 0.4 | 1620420 | |
yehr | python3 | 24.8 | 0.4 | 1620484 | |
yehr | python3 | 24.7 | 0.3 | 1429780 | |
yehr | python3 | 24.6 | 0.3 | 1416336 | |
yehr | python3 | 24.6 | 0.3 | 1433944 | |
yehr | python3 | 24.6 | 0.3 | 1432300 | |
yehr | python3 | 24.6 | 0.3 | 1420488 | |
yehr | python3 | 24.5 | 0.3 | 1407748 | |
yehr | python3 | 24.5 | 0.3 | 1404000 | |
yehr | python3 | 24.5 | 0.3 | 1426972 | |
yehr | python3 | 24.4 | 0.3 | 1408572 | |
yehr | python3 | 24.4 | 0.3 | 1569136 | |
yehr | python3 | 24.4 | 0.3 | 1432444 | |
yehr | python3 | 24.4 | 0.3 | 1433408 | |
yehr | python3 | 24.3 | 0.3 | 1408944 | |
yehr | python3 | 24.3 | 0.3 | 1429616 | |
yehr | python3 | 24.3 | 0.3 | 1427892 | |
yehr | python3 | 24.2 | 0.4 | 1581536 | |
yehr | python3 | 24.2 | 0.3 | 1569100 | |
yehr | python3 | 24.2 | 0.3 | 1401492 | |
yehr | python3 | 24.1 | 0.3 | 1569148 | |
yehr | python3 | 24.1 | 0.3 | 1432472 | |
yehr | python3 | 24.0 | 0.4 | 1581528 | |
yehr | python3 | 24.0 | 0.4 | 1581548 | |
yehr | python3 | 24.0 | 0.3 | 1423484 | |
yehr | python3 | 24.0 | 0.3 | 1416280 | |
yehr | python3 | 24.0 | 0.3 | 1432264 | |
yehr | python3 | 23.9 | 0.3 | 1406764 | |
yehr | python3 | 23.9 | 0.3 | 1415576 | |
yehr | python3 | 23.9 | 0.3 | 1422856 | |
yehr | python3 | 23.9 | 0.3 | 1423028 | |
yehr | python3 | 23.8 | 0.3 | 1569144 | |
yehr | python3 | 23.8 | 0.3 | 1401480 | |
yehr | python3 | 23.8 | 0.3 | 1465080 | |
yehr | python3 | 23.8 | 0.3 | 1427156 | |
yehr | python3 | 23.7 | 0.4 | 1581520 | |
yehr | python3 | 23.7 | 0.3 | 1434076 | |
yehr | python3 | 23.6 | 0.3 | 1569128 | |
yehr | python3 | 23.6 | 0.4 | 1581540 | |
yehr | python3 | 23.5 | 0.4 | 1581528 | |
yehr | python3 | 23.5 | 0.3 | 1569132 | |
yehr | python3 | 1.0 | 0.0 | 195044 | |
yehr | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1524 | |
gpu29 | NCPU: 20 load average: 4.11, 4.06, 4.73 | ||||
ankitap | python | 99.9 | 3.4 | 6743192 | |
ankitap | python | 99.8 | 3.0 | 5916816 | |
ankitap | python | 99.8 | 3.0 | 5918060 | |
ankitap | python | 99.8 | 2.9 | 5834432 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1640 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1640 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
gpu30 | NCPU: 20 load average: 8.00, 8.01, 8.86 | ||||
ankitap | python | 99.9 | 3.4 | 6743228 | |
ankitap | python | 99.9 | 4.0 | 7894488 | |
ankitap | python | 99.9 | 4.0 | 7895060 | |
ankitap | python | 99.8 | 3.4 | 6743212 | |
ankitap | python | 99.8 | 2.3 | 4655152 | |
ankitap | python | 99.8 | 3.0 | 5917292 | |
ankitap | python | 99.8 | 2.5 | 5074760 | |
ankitap | python | 99.7 | 3.4 | 6743908 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1640 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1392 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
gpu31 | NCPU: 24 load average: 4.16, 4.06, 4.87 | ||||
dyoshida | python | 113 | 2.0 | 3966976 | |
dyoshida | python | 110 | 2.0 | 3990324 | |
ankitap | python | 99.8 | 2.5 | 5090144 | |
ankitap | python | 99.7 | 2.5 | 5080840 | |
dyoshida | ptxas | 9.0 | 0.0 | 3112 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
gpu32 | NCPU: 24 load average: 3.35, 3.50, 4.07 | ||||
ankitap | python | 99.8 | 3.1 | 6211508 | |
dyunis | python | 99.7 | 1.2 | 2553004 | |
dyunis | python | 99.6 | 1.3 | 2554904 | |
dyunis | python | 98.8 | 1.3 | 2558528 | |
dyunis | wandb-service(2 | 4.2 | 0.0 | 108596 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.5 | 0.0 | 112428 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.5 | 0.0 | 106236 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1532 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1540 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1528 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
gpu33 | NCPU: 20 load average: 7.43, 7.46, 9.39 | ||||
ankitap | python | 99.9 | 3.4 | 6772332 | |
ankitap | python | 99.9 | 3.4 | 6751464 | |
ankitap | python | 99.9 | 4.0 | 7871616 | |
ankitap | python | 99.9 | 4.0 | 7873692 | |
ankitap | python | 99.8 | 4.0 | 7866036 | |
ankitap | python | 99.7 | 3.1 | 6205568 | |
dyoshida | python | 55.4 | 2.1 | 4289240 | |
dyoshida | python | 49.7 | 2.1 | 4181196 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1640 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
dyoshida | python | 0.0 | 0.0 | 8 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
gpu34 | NCPU: 8 load average: 0.00, 0.01, 0.05 | ||||
gpu35 | NCPU: 16 load average: 2.93, 2.79, 3.35 | ||||
ankitap | python | 99.6 | 3.4 | 7866040 | |
ankitap | python | 99.3 | 1.0 | 2487212 | |
ankitap | python | 99.3 | 2.9 | 6734108 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 2332 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1640 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1644 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
gpu36 | NCPU: 20 load average: 8.08, 7.64, 8.37 | ||||
ankitap | python | 99.9 | 4.0 | 7886700 | |
ankitap | python | 99.0 | 3.0 | 5917048 | |
dyunis | python | 98.2 | 1.3 | 2564760 | |
dyunis | python | 98.2 | 1.3 | 2562072 | |
dyunis | python | 96.3 | 1.3 | 2561640 | |
dyunis | python | 96.2 | 1.3 | 2559360 | |
dyoshida | python | 65.3 | 2.2 | 4373764 | |
dyoshida | python | 51.3 | 2.1 | 4280224 | |
dyunis | wandb-service(2 | 5.6 | 0.0 | 112512 | |
dyunis | wandb-service(2 | 5.4 | 0.0 | 112568 | |
dyunis | wandb-service(2 | 4.9 | 0.0 | 115484 | |
dyunis | wandb-service(2 | 4.9 | 0.0 | 115364 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1536 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1212 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1532 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1392 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
dyoshida | ptxas | 0.0 | 0.0 | 10868 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1532 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
dyunis | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1528 | |
dyunis | git | 0.0 | 0.0 | 1208 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1204 | |
dyoshida | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1400 | |
ankitap | slurm_script | 0.0 | 0.0 | 1392 | |
ankitap | bash | 0.0 | 0.0 | 1648 | |
gpu37 | NCPU: 20 load average: 3.29, 3.35, 4.41 | ||||
ankitap | python | 99.6 | 2.9 | 7856284 | |
ankitap | python | 99.4 | 2.9 | 7883548 | |
dyunis | python | 99.3 | 0.9 | 2550804 | |
dyoshida | python | 55.2 | 1.6 | 4255828 | |
dyunis | wandb-service(2 | 3.4 | 0.0 | 106456 | |
